Artikel ini dipublikasikan oleh albri pada tanggal 17 October 2008 pukul 2:55 AM dibawah kategori Tips Bloging, Tools | Sampai saat ini telah ada 6 komentar, semoga memberikan inspirasi bagi Anda.
Kode bank? apa gunanya? tentu saja banyak karena kita selalu tidak bisa menghindar dari aktivitas keuangan. Bahkan untuk para blogger sekalipun pasti sangat penting, terutama yang mencari tambahan penghasilan lewat blog. Penghasilan para blogger dari referral ke ziddu misalnya, harus melalui Paypal kan? Nah gimana mau dapet uang kalau ga bisa ditransfer ke rekening bank kita. Untuk mentrasfer duit di Paypal ke rekening bank kita, salah satu persyaratannya adalah dengan memasukkan kode bank.
Dibawah adalah daftar kode bank yang ada di Indonesia yang semuanya sebanyak tiga digit. Tapi masalahnya Paypal meminta kode sebanyak tujuh digit, Lalu bagaimana?
Jangan kuatir, karena empat digit/angka kekurangannya tinggal diisi kode kantor cabang. Untuk itu silahkan menanyakan pada kantor bank tempat Anda mendaftar. Kode-kode bank ini juga diperlukan untuk transfer antar bank via kartu ATM (pernah kan? yang ga pernah berarti "katrok").
Nah inilah Daftar Kode-Kode Bank itu:
No | Nama Bank | Kode Bank | No | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Permata Bank | 013 | 31 | Bank Commonwealth | 950 |
2 | Bank BCA | 014 | 32 | Bank Muamalat | 147 |
3 | Bank Lippo | 026 | 33 | Bank DKI | 111 |
4 | Bank Danamon | 011 | 34 | Bank Jabar | 110 |
5 | Bank Niaga | 022 | 35 | Bank IFI | 093 |
6 | Bank BII | 016 | 36 | Bank Agro | 494 |
7 | Bank BRI | 002 | 37 | Bank Artha Graha | 037 |
8 | Bank Panin | 019 | 38 | Bank Artos Ind | 542 |
9 | Bank Bukopin | 441 | 39 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
10 | Bank NISP | 028 | 40 | Bank Bumi Arta | 076 |
11 | Bank Mega | 426 | 41 | Bank Eksekutif | 558 |
12 | Bank Buana Ind | 023 | 42 | Bank Haga | 089 |
13 | Bank Syariah Mandiri | 451 | 43 | Bank Harda | 567 |
14 | Bank Ekonomi | 087 | 44 | Bank HS-1906 | 212 |
15 | Bank Bumiputera | 485 | 45 | Bank Sumut | 117 |
16 | Bank Ina Perdana | 513 | 46 | Bank Sulut | 127 |
17 | Bank Kesawan | 167 | 47 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
18 | Bank Mayapada | 097 | 48 | Bank Lampung | 121 |
19 | Bank Mestika | 151 | 49 | Bank NTT | 130 |
20 | Bank Nagari | 118 | 50 | BPD Bali | 129 |
21 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 | 51 | BPD DIY | 112 |
22 | Bank Syariah Mega | 506 | 52 | BPD Jambi | 115 |
23 | Bank UIB | 536 | 53 | BPD Kalsel | 122 |
24 | Bank ABN Amro | 052 | 54 | BPD Kaltim | 124 |
25 | Bank Maspion | 157 | 55 | BPD NTB | 128 |
26 | Bank Mandiri | 008 | 56 | BPD Sulsel | 126 |
27 | Bank Sumsel | 120 | 57 | BPD Kalteng | 125 |
28 | Bank Jatim | 114 | 58 | BPD Aceh | 116 |
29 | Bank Maluku | 131 | 59 | BPD Papua | 132 |
30 | Bank Riau | 119 |
0 comments:
Posting Komentar